Jarosław Józef Bako, urodzony 12 sierpnia 1964 roku w Olsztynie, to postać, która z pewnością zapisała się na kartach historii polskiego sportu.
Jako bramkarz, miał nie tylko niesamowite umiejętności, ale również ogromne doświadczenie na boisku, co potwierdzają jego osiągnięcia.
Bako reprezentował Polskę w 35 meczach w latach 1988–1993, co czyni go znaczącą postacią w historii polskiej piłki nożnej.
Kariera klubowa
Jarosław Bako to znany piłkarz, który zdobył uznanie na boiskach zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jego kariera obejmowała występy w takich klubach jakStomil Olsztyn, ŁKS Łódź, Legia Warszawa, Zagłębie Lubin oraz zagranicznych drużynach, takich jak Beşiktaş JK, Lech Poznań, Hapoel Tel Awiw i Hapoel Jerozolima.
Wielkim osiągnięciem w karierze Bako było zdobycie tytułu mistrza Polski w sezonie 1990/91 z Zagłębiem Lubin oraz mistrza Turcji w sezonie 1991/92 z Beşiktaşem. Po zakończeniu kariery zawodniczej, Jarosław zajął się trenerką. Odszedł od gry, jednak jego wiedza i doświadczenie wciąż były na wagę złota.
Jako asystent Piotra Stokowca w Polonii Warszawa, Bako miał okazję wdrażać swoich podopiecznych w tajniki futbolu. W przeszłości pełnił także rolę trenera bramkarzy w Zagłębiu Lubin, gdzie kształcił młode talenty w tej specjalistycznej dziedzinie.
Statystyki
Reprezentacyjne
W tej sekcji przedstawione są szczegółowe dane dotyczące statystyk występów Jarosława Bako w meczach reprezentacyjnych. Informacje te zawierają daty, miejsca rozegrania spotkań, przeciwników, wyniki oraz typ rozgrywek, w których brał udział.
Lp. | Data | Miejsce | Przeciwnik | Wynik | Typ rozgrywek | Czas gry | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 czerwca 1988 | Moskwa | ZSRR | 1-2 | towarzyski | 90′ | – |
2 | 12 kwietnia 1989 | Warszawa | Rumunia | 2-1 | towarzyski | 90′ | – |
3 | 2 maja 1989 | Oslo | Norwegia | 3-0 | towarzyski | 90′ | – |
4 | 7 maja 1989 | Solna | Szwecja | 1-2 | elim. MŚ 1990 | 90′ | – |
5 | 3 czerwca 1989 | Londyn | Anglia | 0-3 | elim. MŚ 1990 | 90′ | – |
6 | 23 sierpnia 1989 | Lubin | ZSRR | 1-1 | towarzyski | 90′ | – |
7 | 20 września 1989 | La Coruña | Hiszpania | 0-1 | towarzyski | do 46′ | – |
8 | 11 października 1989 | Chorzów | Anglia | 0-0 | elim. MŚ 1990 | 90′ | – |
9 | 25 października 1989 | Chorzów | Szwecja | 0-2 | elim. MŚ 1990 | 90′ | – |
10 | 15 listopada 1989 | Tirana | Albania | 2-1 | elim. MŚ 1990 | 90′ | – |
11 | 2 lutego 1990 | Teheran | Iran | 2-0 | towarzyski | od 46′ | – |
12 | 4 lutego 1990 | Teheran | Iran | 1-0 | towarzyski | do 46′ | – |
13 | 11 lutego 1990 | Kair | Kuwejt | 1-1 | towarzyski | od 46′ | – |
14 | 28 marca 1990 | Łódź | Jugosławia | 0-0 | towarzyski | od 46′ | – |
15 | 6 maja 1990 | Chicago | Kostaryka | 2-0 | towarzyski | 90′ | – |
16 | 19 maja 1990 | Glasgow | Szkocja | 1-1 | towarzyski | 90′ | – |
17 | 6 czerwca 1990 | Bruksela | Belgia | 1-1 | towarzyski | od 54′ | – |
18 | 15 sierpnia 1990 | Paryż | Francja | 0-0 | towarzyski | do 46′ | – |
19 | 26 września 1990 | Bukareszt | Rumunia | 1-2 | towarzyski | do 46′ | – |
20 | 10 października 1990 | Warszawa | Stany Zjednoczone | 2-3 | towarzyski | do 46′ | – |
21 | 5 lutego 1991 | Belfast | Irlandia Północna | 1-3 | towarzyski | od 46′ | – |
22 | 29 maja 1991 | Radom | Walia | 0-0 | towarzyski | do 46′ | – |
23 | 21 sierpnia 1991 | Gdynia | Szwecja | 2-0 | towarzyski | 90′ | – |
24 | 11 września 1991 | Eindhoven | Holandia | 1-1 | towarzyski | 90′ | – |
25 | 13 listopada 1991 | Poznań | Anglia | 1-1 | elim. Euro 1992 | 90′ | – |
26 | 27 maja 1992 | Jastrzębie-Zdrój | Czechosłowacja | 1-0 | towarzyski | od 46′ | – |
27 | 5 lipca 1992 | Gwatemala | Gwatemala | 2-2 | towarzyski | od 46′ | – |
28 | 26 sierpnia 1992 | Pietarsaari | Finlandia | 0-0 | towarzyski | od 46′ | – |
29 | 9 września 1992 | Mielec | Izrael | 1-1 | towarzyski | 90′ | – |
30 | 23 września 1992 | Poznań | Turcja | 1-0 | elim. MŚ 1994 | 90′ | – |
31 | 14 października 1992 | Rotterdam | Holandia | 2-2 | elim. MŚ 1994 | 90′ | – |
32 | 29 maja 1993 | Chorzów | Anglia | 1-1 | elim. MŚ 1994 | 90′ | – |
33 | 8 września 1993 | Londyn | Anglia | 0-3 | elim. MŚ 1994 | 90′ | – |
34 | 22 września 1993 | Oslo | Norwegia | 0-1 | elim. MŚ 1994 | 90′ | – |
35 | 13 października 1993 | Poznań | Norwegia | 0-3 | elim. MŚ 1994 | 90′ | – |
Przypisy
- Polonia zostaje w Warszawie [online], Życie Warszawy [dostęp 11.08.2024 r.]
- Nowy pomysł Ireneusza Króla, KP Katowice nazwie... Zagłębie Sosnowiec. [dostęp 23.07.2012 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Maciej Sarnacki | Ryszard Szparak | Kacper Kozłowski (lekkoatleta) | Leonhard Pohl | Rafał Gikiewicz | Bartosz Mariański | Marek Sitnik | Artur Wojdat | Bogdan Michalewski | Joanna Bartosz | Kurt Baluses | Patrycja Gulak-Lipka | Henryk Budzicz | Daniel Żółtak | Jakub Urbanowicz | Aleksandra Wajler | Mirosław Ośko | Dariusz Kondrat | Wojciech Glabas | Adrian Zieliński (zawodnik MMA)Oceń: Jarosław Bako