KKS Warmia Olsztyn to wielosekcyjny klub sportowy, który ma za sobą długą historię, sięgającą 15 lipca 1945 roku. Od momentu swojego powstania, klub ten zyskał uznanie w świecie sportu, oferując różnorodne sekcje i aktywności dla zawodników w różnych dyscyplinach.
Jako instytucja, KKS Warmia Olsztyn nie tylko promuje sport, ale także integruje społeczność lokalną, stając się miejscem zarówno rywalizacji, jak i wspólnej pasji do aktywności fizycznej.
Sekcja piłkarska piłki ręcznej
W przeszłości w strukturze KKS Warmia Olsztyn istniała sekcja zajmująca się piłką ręczną. W wyniku rozwoju i dążenia do większej niezależności, sekcja ta zdecydowała się na samodzielne istnienie w 1998 roku. W ten sposób powstał nowy klub OKPR Warmia Traveland Olsztyn, który kontynuuje tradycje piłki ręcznej, skupiając się na rozwoju tego sportu w regionie.
Sekcja piłkarska piłki nożnej
Zespół KKS Warmia Olsztyn aktualnie rywalizuje w klasie okręgowej, gr. warmińsko-mazurskiej II. Barwy klubu to bordowy, granatowy i biały.
Nazwa
Początki klubu sięgają czasów, gdy występował on pod nazwą KKS (Kolejowy Klub Sportowy) Olsztyn. W 1949 roku miał miejsce pierwszy znaczący change, ponieważ został przemianowany na ZS Kolejarz Olsztyn. Od dnia 6 lutego 1957 roku funkcjonuje jako KKS Warmia Olsztyn. W chwili obecnej skrót KKS oznacza Koleżeński Klub Sportowy.
Sukcesy
W historii klubu Warmia do tej pory nie zagrała w I lidze, jednak jej największym osiągnięciem jest wywalczenie 5. miejsca w II lidze w 1952 roku, a także zdobycie wicemistrzostwa Polski w kategorii juniorów U-19 w 1967 roku. Dodatkowo, w sezonie 1995/1996 zespół zdobył wojewódzki Puchar Polski.
Sezon po sezonie
| Sezon | Liga | Pozycja | Punkty | Bramki | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991/92 | IV liga (Olsztyn) | 1 | 26 | 66:21 | awans |
| 1992/93 | III liga (warszawska) | 11 | 28 | 37:41 | _ |
| 1993/94 | III liga (warszawska) | 10 | 28 | 25:52 | _ |
| 1994/95 | III liga (warszawska) | 14 | 23 | 23:40 | _ |
| 1995/96 | III liga (warszawska) | 3 | 49 | 36:29 | _ |
| 1996/97 | III liga (warszawska) | 1 | 58 | 45:21 | awans |
| 1997/98 | II liga (wschodnia) | 16 | 23 | 35:68 | spadek |
| 1998/99 | III liga (północno-wschodnia) | 17 | 16 | 34:81 | spadek |
| 1999/00 | Liga okręgowa (Olsztyn) | 8 | 44 | 44:37 | _ |
| 2000/01 | Liga okręgowa (warmińsko-mazurska II) | 3 | 39 | 51:32 | _ |
| 2001/02 | Liga okręgowa | ? | ? | ?:? | _ |
| 2002/03 | Liga okręgowa (warmińsko-mazurska I) | 2 | 63 | 42:17 | awans |
| 2003/04 | IV liga (warmińsko-mazurska) | 16 | 26 | 38:77 | spadek |
| 2004/05 | Liga okręgowa (warmińsko-mazurska I) | 7 | 40 | 49:48 | _ |
| 2005/06 | Liga okręgowa (warmińsko-mazurska I) | 10 | 34 | 31:46 | _ |
| 2006/07 | Liga okręgowa (warmińsko-mazurska I) | 7 | 48 | 86:68 | _ |
| 2007/08 | Liga okręgowa (warmińsko-mazurska I) | 9 | 44 | 65:47 | spadek |
| 2008/09 | Liga okręgowa (warmińsko-mazurska I) | 5 | 48 | 66:42 | _ |
| 2009/10 | Liga okręgowa (warmińsko-mazurska I) | 3 | 57 | 57:48 | _ |
| 2010/11 | Liga okręgowa (warmińsko-mazurska I) | 8 | 39 | 62:76 | _ |
| 2011/12 | Liga okręgowa (warmińsko-mazurska I) | 7 | 43 | 45:55 | _ |
| 2012/13 | Liga okręgowa (warmińsko-mazurska I) | 4 | 55 | 57:44 | _ |
| 2013/14 | Liga okręgowa (warmińsko-mazurska I) | 2 | 64 | 82:34 | awans |
| 2014/15 | IV liga (warmińsko-mazurska) | 15 | 26 | 34:81 | spadek |
| 2015/16 | Liga okręgowa (warmińsko-mazurska II) | 8 | 42 | 55:49 | _ |
| 2016/17 | Liga okręgowa (warmińsko-mazurska II) | 4 | 49 | 58:40 | _ |
| 2017/18 | Liga okręgowa (warmińsko-mazurska I) | 7 | 46 | 58:45 | _ |
| 2018/19 | Liga okręgowa (warmińsko-mazurska II) | 1 | 75 | 101:25 | awans |
| 2019/20 | IV liga (warmińsko-mazurska) | 16 | 10 | 17:45 | _ |
| 2020/21 | IV liga (warmińsko-mazurska) | 16 | 29 | 44:99 | spadek |
| 2021/22 | Klasa okręgowa (warmińsko-mazurska II) | 10 | 37 | 80:73 | _ |
| 2022/23 | Klasa okręgowa (warmińsko-mazurska I) | 9 | 37 | 65:65 | _ |
| 2023/24 | Klasa okręgowa (warmińsko-mazurska I) | 13 | 35 | 56:65 | spadek po barażach |
| Kolorowe oznaczenia |
|---|
| II liga |
| III liga |
| IV liga |
| V liga |
| VI liga |
Sekcja wioślarska
W latach 1956–1989 w KKS Warmia Olsztyn istniała sekcja wioślarska, która przyczyniła się do rozwoju tej dyscypliny w regionie. W czasie działalności sekcji, kilku jej podopiecznych osiągnęło znaczące sukcesy, a dwoje z nich miało zaszczyt reprezentować Polskę na igrzyskach olimpijskich.
Jednym z wyróżniających się zawodników był Adam Tomasiak, który zdobył brązowy medal podczas igrzysk olimpijskich w Moskwie, aczkolwiek już po swoim odejściu z klubu. To dowodzi, jak imponujący był poziom szkolenia w tej sekcji oraz jej wpływ na karierę sportową swoich podopiecznych.
Infrastruktura
Stadion
Stadion Warmii zlokalizowany jest przy ulicy Sybiraków w Olsztynie. Jego inauguracja miała miejsce 1 lipca 1953 roku i od tego czasu obiekt stał się ważnym punktem dla lokalnej społeczności i kibiców. Może pomieścić do 10 tysięcy osób, z czego przeważająca część to miejsca stojące, co nadaje wyjątkowy klimat podczas meczów.
Przystań „KKS Warmia”
W chwili obecnej przystań znajdująca się nad jeziorem Krzywym przechodzi proces przebudowy. Modernizacja ma na celu poprawę komfortu oraz funkcjonalności obiektu, co z pewnością wpłynie pozytywnie na odwiedzających i entuzjastów sportów wodnych w regionie.
Przypisy
- Klub grał pod nazwą Warmia/Stomil II Olsztyn w wyniku fuzji z rezerwami Stomilu.
- Po sezonie 1998/99 Stomil II i Warmia się rozdzieliły. Stomil II przystąpił do rozgrywek IV ligi, a Warmia do ligi okręgowej.
- a b 90minut.pl: Warmia Olsztyn. [dostęp 22.09.2010 r.]
Pozostałe obiekty w kategorii "Kluby sportowe":
AZS Olsztyn (piłka siatkowa) | AZS II Olsztyn | AZS UWM Olsztyn | Stomil Olsztyn (piłka nożna) | Warmia Olsztyn (piłka ręczna) | Stomilanki OlsztynOceń: KKS Warmia Olsztyn
